热销产品
我们与银杏叶供应商建立长期合作,收集并分析了中国不同区域银杏叶的品质。积累了大量的数据,让我们通过优选原料以生产品质稳定的标准化银杏叶提取物。
在银杏叶提取物中常见的有害杂质,如银杏酸、银杏毒素、农残的控制贯穿整个供应链。生产和质量规格可符合欧洲药典、美国药典、中国药典的相关专篇。农残可符合欧盟EC396/2005法规要求。
通过多年与制剂企业合作,我们不断改进不同剂型的适配性,能广泛适用于片剂、胶囊、软胶囊、颗粒、分散片、口服液等。
可定制水溶性银杏叶提取物。
可符合中国药典、美国药典、欧洲药典标准。
生产线经国家药监局备案,可供有资质的制药企业生产银杏叶提取物制剂。
同时,我们也获得了相关的《食品生产许可证》,可生产用于保健品的银杏叶提取物。
3条专用生产线,分别位于江苏工厂和湖北工厂,确保稳定供应的同时,保障质量一致性和问题的快速追踪。
CAS编号:90045-36-6
| 检测项目 | 中国药典标准 | 美国药典标准 | 欧洲药典标准 | 内控标准 |
|---|---|---|---|---|
| 黄酮醇苷 | ≥24.0% | 22.0-27.0% | 22.0-27.0% | 22.0-27.0% |
| 萜类内酯 | ≥6.0% | 5.4-12.0% | 5.4-6.6% | 5.4-12.0% |
| 白果内酯 | / | 2.6-5.8% | 2.6-3.2% | 2.6-5.8% |
| 银杏内酯 | / | 2.8-6.2% | 2.8-3.4% | 2.8-6.2% |
| 槲皮素:山奈素 | 0.8-1.2 | / | / | 0.8-1.2 |
| 异鼠李素:槲皮素 | ≥0.15 | / | / | ≥0.15 |
| 银杏酸 | ≤5mg/kg | ≤5mg/kg | ≤5mg/kg | ≤1mg/kg |
| 游离槲皮素 | ≤10mg/g | ≤5mg/g | / | ≤10mg/g |
| 游离山奈素 | ≤10mg/g | / | / | ≤10mg/g |
| 游离异鼠李素 | ≤4mg/g | / | / | ≤4mg/g |
| 芦丁 | / | ≤4.0% | / | / |
| 农药残留 | / | USP<561> | EC396/2005 | / |
| 水分 | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤4.0% |
| 炽灼残渣 | ≤0.8% | / | / | ≤0.8% |
| 重金属 | ≤20m g/kg | / | / | ≤15m g/kg |
| 指纹图谱 | ≥0.90 | / | / | ≥0.90 |
25kg/桶;避光、密闭、保存于干燥处。